Completa el formulario de admisiones hoy y descubre cómo nuestra escuela primaria puede inspirar y potenciar el aprendizaje de tu pequeño.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am |
|
|
|
||
10:00 am | |||||
11:00 am |
|
|
|
||
12:00 pm |
|
|
|
||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am | |||||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am | |||||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am | |||||
10:00 am | |||||
11:00 am |
|
|
|||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am |
|
|
|||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm |
|
|
|||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am | |||||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am | |||||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm |
|
||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am | |||||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||
1:00 am | |||||
2:00 am | |||||
3:00 am | |||||
4:00 am | |||||
5:00 am | |||||
6:00 am | |||||
7:00 am | |||||
8:00 am | |||||
9:00 am |
|
||||
10:00 am | |||||
11:00 am |
|
||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm | |||||
7:00 pm | |||||
8:00 pm | |||||
9:00 pm | |||||
10:00 pm | |||||
11:00 pm |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jhon Doe
email: rectoria@institutophiladephia.com
Margaret Qualley
email: prefectura@institutphiladelphia.com
Clint Eastwood
Jhon Doe
email: rectoria@institutophiladephia.com
Margaret Qualley
email: prefectura@institutphiladelphia.com
Clint Eastwood
Permitimos que todos los estudiantes del Instituto Philadelphia se conviertan en la mejor versión posible de sí mismos.
Av. Xochitl 311, Prados Tepeyac, 45050 Zapopan, Jal.
Instituto Philadelphia © 2024 / Todos los derechos reservados